<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzportal financial.de - Aktien - Börse - Kurse - Rohstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.financial.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financial.de</link>
	<description>Aktien - Börse - Kurse - Rohstoffe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Business Wire News: Knowles übertrifft Drei-Milliarden-Grenze bei Lieferungen der MEMS-Mikrofone SiSonic^TM</title>
		<link>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-knowles-ubertrifft-drei-milliarden-grenze-bei-lieferungen-der-mems-mikrofone-sisonictm/</link>
		<comments>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-knowles-ubertrifft-drei-milliarden-grenze-bei-lieferungen-der-mems-mikrofone-sisonictm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dgap_corporate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit /
Business Wire News: Knowles übertrifft Drei-Milliarden-Grenze bei
Lieferungen der MEMS-Mikrofone SiSonic^TM
17.05.2012 / 04:10
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN
DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
ITASCA, Illinois (USA) &#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;17.05.2012&#8211;
Das im Bereich von Mikroakustik und MEMS-Mikrofontechnologien marktführende
global tätige Unternehmen Knowles gab heute bekannt, dass es über drei
Milliarden MEMS-Mikrofone der Marke SiSonic^TM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-knowles-ubertrifft-drei-milliarden-grenze-bei-lieferungen-der-mems-mikrofone-sisonictm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ET Solar gibt Abschluss von Photovoltaik-Anlagen mit 9,6 MW Kapazität in Deutschland bekannt</title>
		<link>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/et-solar-gibt-abschluss-von-photovoltaik-anlagen-mit-96-mw-kapazitat-in-deutschland-bekannt/</link>
		<comments>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/et-solar-gibt-abschluss-von-photovoltaik-anlagen-mit-96-mw-kapazitat-in-deutschland-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PR Newswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff International]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[NANJING, China, 17. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; ET Solar Group Corp. („ET Solar&#8221;), einer der weltweit führenden Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand, gab heute den Abschluss zweier bodenmontierter Photovoltaik-Anlagen in Deutschland mit einer gesamten Produktionskapazität von über 9,6 MW bekannt.Beide Anlagen sind bodenmontiert und haben eine Kapazität von je 4 MW und 5,6 MW. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/et-solar-gibt-abschluss-von-photovoltaik-anlagen-mit-96-mw-kapazitat-in-deutschland-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Wire News: PSE: Neue Technologie hat Potenzial, die Pharma-Herstellung zu transformieren</title>
		<link>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-pse-neue-technologie-hat-potenzial-die-pharma-herstellung-zu-transformieren/</link>
		<comments>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-pse-neue-technologie-hat-potenzial-die-pharma-herstellung-zu-transformieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dgap_corporate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit /
Business Wire News: PSE: Neue Technologie hat Potenzial, die
Pharma-Herstellung zu transformieren
17.05.2012 / 01:20
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN
DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Pfizer umreißt seine Vision systembasierter Pharmazeutika zur Verbesserung der
Arzneimittelleistung auf dem Advanced Process Modelling Forum in London
LONDON &#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;16.05.2012&#8211;
Das führende Pharma-Unternehmen Pfizer umriss auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-pse-neue-technologie-hat-potenzial-die-pharma-herstellung-zu-transformieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Wire News: Digital Home World Summit bietet sein bisher bestes Redneraufgebot</title>
		<link>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-digital-home-world-summit-bietet-sein-bisher-bestes-redneraufgebot/</link>
		<comments>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-digital-home-world-summit-bietet-sein-bisher-bestes-redneraufgebot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dgap_corporate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit /
Business Wire News: Digital Home World Summit bietet sein bisher
bestes Redneraufgebot
17.05.2012 / 01:10
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN
DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
LONDON &#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;16.05.2012&#8211;
Informa Telecoms &#038; Media, die Organisatoren des Digital Home World Summit 2012,
dem wichtigsten Event der Branche mit Schwerpunkt Connected Home und damit
zusammenhängenden Bereichen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/news/unternehmensnews/business-wire-news-digital-home-world-summit-bietet-sein-bisher-bestes-redneraufgebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statement by CEO of Veolia Environmental Services North America Corp.</title>
		<link>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/statement-by-ceoc2a0of-veolia-environmental-services-north-america-corp/</link>
		<comments>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/statement-by-ceoc2a0of-veolia-environmental-services-north-america-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Wire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff International]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
      Richard Burke, President and CEO for Veolia Environmental Services North
      America Corp. (VESNA), today released the following statement regarding
      the misstatement reported by the news media regarding the sale of the US
      Solid Waste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/statement-by-ceoc2a0of-veolia-environmental-services-north-america-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texon Petroleum Ltd (ASX:TXN) Fifth Eagle Ford Well</title>
		<link>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/texon-petroleum-ltd-asxtxn-fifth-eagle-ford-well-1443025/</link>
		<comments>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/texon-petroleum-ltd-asxtxn-fifth-eagle-ford-well-1443025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ABN Newswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff International]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Texon Petroleum Ltd&#8217;s (ASX:TXN) fifth Eagle Ford well, Peeler EFS #1H (a lease commitment well), is drilling at a depth of 7,035 feet in the vertical part of the well, prior to drilling the horizontal section of the well.
Programmed total depth of 14,795 feet, including some 4,200 feet of horizontal section, is expected to be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/texon-petroleum-ltd-asxtxn-fifth-eagle-ford-well-1443025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breakaway Research Report on Blackham Resources Limited (ASX:BLK)</title>
		<link>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/breakaway-research-report-on-blackham-resources-limited-asxblk/</link>
		<comments>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/breakaway-research-report-on-blackham-resources-limited-asxblk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ABN Newswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff International]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Blackham Resources Limited (ASX:BLK) is pleased to announce that a commissioned research report has been completed by Breakaway Research and the report is now available on the Company&#8217;s website: http://www.blackhamresources.com.au
As with all analyst reports, this document contains estimates and forecasts prepared by the researcher, extrapolated from information on the Company already in the public domain. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/breakaway-research-report-on-blackham-resources-limited-asxblk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA) Company Presentation</title>
		<link>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/dynasty-metals-australia-limited-asxdma-company-presentation/</link>
		<comments>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/dynasty-metals-australia-limited-asxdma-company-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ABN Newswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff International]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA) is pleased to provide an Investor Presentation for May 2012.
Core Assets &#8211; Iron Ore Projects
- Dynasty Metals owns 100% of its prospective iron ore tenements in the Pilbara (> 2000 km2). To date, only 10% of these holdings have been intensively explored
- The flagship Spearhole Iron Project will produce 120-170 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/dynasty-metals-australia-limited-asxdma-company-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Iron Limited (ASX:AGO) Presentation at BAML conference May 2012</title>
		<link>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/atlas-iron-limited-asxago-presentation-at-baml-conference-may-2012/</link>
		<comments>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/atlas-iron-limited-asxago-presentation-at-baml-conference-may-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ABN Newswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff International]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Atlas Iron Limited (ASX:AGO) is pleased to provide a Company presentation at BAML Conference for May 2012.
Company Highlights
- Strong operating cash flows from existing mines
- Low cash operating costs
- 1 Billion1 tonne Pilbara DSO resource base
- Growth focus &#8211; 6Mtpa currently, targeting 15Mpa by 2015 and 46Mtpa by 2017
- Realisable infrastructure solutions
- Substantial Port Hedland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/atlas-iron-limited-asxago-presentation-at-baml-conference-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texon Petroleum Ltd (ASX:TXN) Mosman Rockingham Olmos Well</title>
		<link>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/texon-petroleum-ltd-asxtxn-mosman-rockingham-olmos-well/</link>
		<comments>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/texon-petroleum-ltd-asxtxn-mosman-rockingham-olmos-well/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ABN Newswire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoff International]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[The Texon Petroleum Ltd (ASX:TXN) Wheeler #1 well has reached a depth of 7,604 feet.
The proposed total vertical depth of 9,200 feet is expected to be reached early next week at which time logs will be run.
If productive oil pay is indicated, the well will be cased in readiness for fraccing and testing operations.
Texon has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-international/texon-petroleum-ltd-asxtxn-mosman-rockingham-olmos-well/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

