AGENTURMELDUNGEN |
|---|
13:07 | 10.02.2009
DJ TABELLE/Deutsche Lufthansa AG – Verkehrszahlen Januar 2009
DJ TABELLE/Deutsche Lufthansa AG – Verkehrszahlen Januar 2009
===
MONAT SITZ-/NUTZLADEFAKTOR FlUGGÄSTE SITZKILOMETER
Fracht Passage absolut angeboten verkauft
Januar 50,4/-11,9 74,6/-2,4 4,745 14,906 11,069
Dezember 57,1/-9,8 76,3/-1,9 5,048 14,858 11,267
November 63,7/-6,3 76,0/-2,2 5,455 15,560 11,825
Oktober 65,0/-4,2 78,1/-3,0 6,264 17,123 13,495
September 61,2/-5,4 80,1/-1,9 6,343 17,148 13,734
August 60,4/-3,7 81,9/-0,8 6,127 17,227 14,111
Juli 60,6/-4,3 82,9/-0,9 6,428 17,612 14,592
Juni 67,2/-1,5 81,0/-1,1 6,340 17,100 13,865
Mai 62,8/-2,7 78,6/+0,0 6,330 17,325 13,614
April 66,1/-2,2 78,3/-0,6 6,166 16,304 12,760
März 70,8/-0,4 79,5/-0,2 5,744 15,556 12,365
Februar 67,4/-2,9 75,5/+0,6 5,161 14,448 10,905
Januar 62,5/-3,1 76,5/+0,5 5,083 15,122 11,562
- Sitz-/Nutzladefaktor in Prozent, Veränderung zum Vorjahr in Prozentpunkten.
- Fluggäste in Millionen.
- Sitzkilometer in Milliarden.
===
DJG/kib/brb
Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de
Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires February 10, 2009 07:07 ET (12:07 GMT) Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc. |
| Weitere Meldungen |
|---|









