AGENTURMELDUNGEN |
|---|
13:04 | 09.02.2010
DJ TABELLE/Deutsche Lufthansa AG – Verkehrszahlen Januar 2010
DJ TABELLE/Deutsche Lufthansa AG – Verkehrszahlen Januar 2010
===
MONAT SITZ-/NUTZLADEFAKTOR FLUGGÄSTE SITZKILOMETER
Fracht Passagiere absolut angeboten verkauft
Januar 64,5/+14,1 72,9/-1,4 5,881 17,906 13,058**
Dezember 67,2/+10,9 76,6/+0,8 6,415 17,534 13,423**
November 68,2/+4,9 75,1/-0,9 6,783 18,103 13,593**
Oktober 65,1/+3,2 80,5/+1,7 7,953 19,680 15,835**
September 62,2/+1,6 80,2/+0,0 7,936 19,646 15,765**
August 61,2/+3,7 83,5/+1,4 6,963 18,476 15,418*
Juli 60,1/-2,4 83,1/+0,4 7,206 18,626 15,481*
Juni 60,0/-4,2 78,4/-2,7 6,169 16,758 13,146
Mai 57,8/-4,7 74,2/-4,4 6,055 17,049 12,647
April 55,6/-10,5 75,6/-2,8 5,888 16,135 12,199
März 57,2/-11,4 75,0/-4,4 5,589 15,653 11,747
Februar 59,5/-11,8 72,1/-3,4 4,681 13,625 09,826
Januar 50,4/-11,9 74,6/-2,4 4,745 14,906 11,069
*Inklusive British Midland (BMI)
**Inklusive Austrian Airlines (AUA) und Britisch Midland (BMI)
- Sitz-/Nutzladefaktor in Prozent, Veränderung zum Vorjahr in Prozentpunkten.
- Fluggäste in Millionen.
- Sitzkilometer in Milliarden.
===
DJG/kib/brb
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
(END) Dow Jones Newswires February 09, 2010 07:04 ET (12:04 GMT) Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc. |
| Weitere Meldungen |
|---|









