AGENTURMELDUNGEN |
|---|
13:07 | 10.06.2010
DJ TABELLE/Deutsche Lufthansa AG – Verkehrszahlen Mai 2010
DJ TABELLE/Deutsche Lufthansa AG – Verkehrszahlen Mai 2010
===
MONAT SITZ-/NUTZLADEFAKTOR FLUGGÄSTE SITZKILOMETER
Fracht Passagiere absolut angeboten verkauft
Mai 69,4/+12,2 79,2/4,8 8,178 20,436 16,182**
April 68,9/+13,2 76,2/+0,3 6,119 16,717 12,743**
März 71,1/+13,7 78,6/+3,2 7,520 18,866 14,835**
Februar 69,8/+12,7 72,1/-0,3 5,605 15,530 11,192**
Januar 64,5/+14,1 72,9/-1,4 5,881 17,906 13,058**
Dezember 67,2/+10,9 76,6/+0,8 6,415 17,534 13,423**
November 68,2/+4,9 75,1/-0,9 6,783 18,103 13,593**
Oktober 65,1/+3,2 80,5/+1,7 7,953 19,680 15,835**
September 62,2/+1,6 80,2/+0,0 7,936 19,646 15,765**
August 61,2/+3,7 83,5/+1,4 6,963 18,476 15,418*
Juli 60,1/-2,4 83,1/+0,4 7,206 18,626 15,481*
Juni 60,0/-4,2 78,4/-2,7 6,169 16,758 13,146
Mai 57,8/-4,7 74,2/-4,4 6,055 17,049 12,647
*Inklusive British Midland (BMI)
**Inklusive Austrian Airlines (AUA) und Britisch Midland (BMI)
- Sitz-/Nutzladefaktor in Prozent, Veränderung zum Vorjahr in Prozentpunkten.
- Fluggäste in Millionen.
- Sitzkilometer in Milliarden.
===
DJG/kib/bam
(END) Dow Jones Newswires June 10, 2010 07:07 ET (11:07 GMT) Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc. |
| Weitere Meldungen |
|---|









