AGENTURMELDUNGEN

7:07 | 10.03.2010
DJ TABELLE/Fraport – Verkehrszahlen Konzern Februar 2010

DJ TABELLE/Fraport – Verkehrszahlen Konzern Februar 2010

===
Fraport AG - Frankfurt 

PASSAGIERE
         Konzern   Veränd. Ffm    Veränd.
                   in %           in %
Februar   4,601    + 3,0   3,308  - 1,0
Januar    5,026    + 6,6   3,672  + 3,5
Dezember  5,099    + 4,3   3,845  + 2,3
November  5,468    + 3,3   3,905  - 0,2
Oktober   7,471    - 0,1   4,626  - 1,9
September 7,030    - 1,7   4,607  - 4,7
August    7,782    - 2,3   4,895  - 0,4
Juli      7,746    - 3,5   4,902  - 3,3
Juni      6,882    - 5,4   4,536  - 5,6
Mai       6,156    - 6,2   4,443  - 6,3
April     5,518    - 2,1   4,258  - 4,7
März      5,191    - 6,3   4,030  - 9,2
Februar   4,367    - 9,6   3,341  -13,3 

          Antalya Lima   Varna   Burgas
Februar   0,531   0,741  0,018   0,003
Januar    0,513   0,818  0,017   0,005
Dezember  0,478   0,749  0,022   0,005
November  0,771   0,762  0,024   0,004
Oktober   1,992   0,772  0,051   0,030
September 1,280   0,716  0,177   0,251
August    1,323   0,783  0,291   0,491
Juli      1,32    0,760  0,270   0,500
Juni      1,133   0,687  0,200   0,326
Mai       0,845   0,703  0,085   0,080
April     0,516   0,704  0,034   0,006
März      0,425   0,709  0,023   0,004
Februar   0,325   0,680  0,017   0,004 

FRACHT
          Konzern  Veränd Frankfurt Veränd  Lima
                   in %             in %
Februar   182,192  +28,6  166,625   +28,2   15,3
Januar    180,984  +27,6  161,636   +30,1    7,4
Dezember  204,494  +24,4  180,409   +26,6   24,077
November  217,482  + 5,9  192,799   +6,0    24,653
Oktober   207,223  + 1,5  181,687   - 0,1   25,524
September 188,949  - 4,9  164,464   - 6,4   24,420
August    181,624  - 5,1  159,628   - 6,1   21,606
Juli      180,832  - 9,6  159,446   -10,4   20,839
Juni      170,363  -14,8  152,161   -16,7   17,273
Mai       165,301  -16,6  150,384   -17,3   14,523
April     155,963  -23,2  139,787   -24,9   15,910
März      167,058  -21,2  152,784   -21,2   14,270
Februar   141,684  -25,8  129,962   -25,4   11,719 

- Passagiere in Millionen und gerundet.
- Fracht in Tsd Tonnen.
- Veränderungen in Prozent.
=== 

  DJG/kib/brb
Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de 

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2010 01:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc.


Weitere Meldungen
11.06.2010 DJ TABELLE/Fraport – Verkehrszahlen Konzern Mai 2010
11.03.2009 DJ TABELLE/Fraport AG – Verkehrszahlen Konzern Februar 2009
13.03.2008 DJ TABELLE/Fraport AG – Verkehrszahlen Konzern Februar 2008

 

NEWSLETTER

Abonnieren Sie jetzt unseren
aktuellen Newsletter

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

07:01 Uhr | 24.05.2012
Bosch will 2.000 neue Stellen in ...


21:03 Uhr | 23.05.2012
Haniel als Metro-Aufsichtsratschef ...


19:49 Uhr | 23.05.2012
Verschobene Flughafen-Eröffnung ...


18:59 Uhr | 23.05.2012
Möglicherweise weitere Probleme ...


17:30 Uhr | 23.05.2012
Liqui-Moly-Geschäftsführer nach ...